A 2025-2026-os tanév versenyeredményei
| Diákolimpia kerületi úszóverseny – 1. korcsoport | Szepeshelyi Dorina 2.b: 50 méteres gyorsúszás 1. helyezés |
| Diákolimpia kerületi úszóverseny – 2. korcsoport | Bráz Panni Liza 3.b: 50 méteres hátúszás 4. helyezés, 50 méteres gyorsúszás 5. helyezés |
| Hajdu István Máté 4.a: 50 méteres mellúszás 1. helyezés, 50 méteres gyorsúszás 2. helyezés |
|
| Diákolimpia kerületi úszóverseny – 3. korcsoport | Cesaro Matteo 5.b, Daróci Ádám 6.a, Daróci Máté 6.a, Mezei Ervin 6.a: fiú váltó 1. helyezés |
| Daróci Ádám 6.a: 50 méteres gyorsúszás 4. helyezés, 50 méteres mellúszás 6. helyezés |
|
| Daróci Máté 6.a: 50 méteres mellúszás 2. helyezés, 50 méteres pillangó úszás 2. helyezés |
|
| Montágh Imre emlékére rendezett „Mondd ki szépen!” kerületi Szépolvasási Verseny | Székely Lotti 4.b: dicsérő oklevél |
| Alsós kerületi rajzverseny | Fábián Tamara 2.b: különdíj |
| Országos angol nyelvi vetélkedő Harry Potter világáról | Daróci Ádám 6.a, Fazekas Luca 6.b, Ruszinova Karina Anna 6.a, Sipos Boldizsár 6.a: 4. helyezés |
| Kerületi Vörösmarty szavalóverseny | Fekete Dániel 8.a: 1. helyezés |
| Lakatos Luca 5.b: 3. helyezés | |
| Országos angol nyelvű vers- és prózamondó verseny | Horváth Tara Panna 7.a: különdíj |
| „Ízek művek – Ízművek” budapesti irodalmi csapatverseny | Balogh Marina, Pákozdi Zita, Vojtikovszky Emma Erika 8.b: 1. helyezés |
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny Dél-Pesti régió versenye | Kaszap Mira, Kovácsik Dorottya Mária, Szabó Lilla Dóra, Tandory Anita 6.b: 9. helyezés |
| Diákolimpia kerületi sakkverseny | Kulin Brigitta Enikő 7.a: 2. helyezés |
| Debrenti Anita Stefánia 4.b: 3. helyezés | |
| Dabóczi Emma Laura 4.b: 6. helyezés | |
| Horváth Csongor 6.a: 7. helyezés | |
| Klímakupa 2025 kerületi környezetvédelmi verseny | Földházi Mirkó Bende 2.b; Dézsenyi Izabella Luca, Hajdú Liliána, Horváth Nimród, Iván Loretta, Vad Gréta, Zarlesht Abdul Eliza Jelwa 3.a; Molnár Karolina, Szegedi Flóra 4.a; Dabóczi Emma Laura, Győrfi-Szabó Hermina, Horváth Hanna, Jakab Bálint Benedek, Kántor-Meskó Filip, Kemenczei Emma, Kustos Balázs, Leiszt Olivér, Matyi Csenge, Székely Lotti, Torma Hanna Zsuzsanna, Vladovits János Tamás 4.b: 2. helyezés |
| Országos Vers-, Prózaíró és Fotó Verseny | Tankovics Lura Liza 6.b: 2. helyezés |
| „Szép magyar beszéd” verseny kerületi forduló 5-6. osztályos kategória | Daróci Ádám 6.a: 1. helyezés |
| Herman Ottó biológia verseny kerületi forduló 5-6. osztályos kategória | Borovszki Dóra 7.a: 3. helyezés |
| Petrics Norbert 7.a: 5. helyezés | |
| Tankerületi angol nyelvi verseny | Vasas Luca Viola 8.a: 4. helyezés |
| Király Csepke Lili 8.a: 5. helyezés | |
| Tolmácsi Ádám László 8.b: 6. helyezés | |
| Tímár Éva emlékére rendezett tankerületi angol nyelvű versmondó verseny | Kovácsik Dorottya Mária 6.b: 1. helyezés |
| Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny kerületi forduló | Kaszap Mira 6.b: 3. helyezés |
A 2024-2025-ös tanév versenyeredményei:
| Diákolimpia kerületi úszóverseny –1. korcsoport | Bráz Panni Liza 2.b: 50 méteres hátúszás 2. helyezés 50 méteres gyorsúszás 5. helyezés |
| Kovács Angéla 2.b: 50 méteres mellúszás 4. helyezés |
|
| Németh Benjámin 2.a: 50 méteres gyorsúszás 5. hely |
|
| Diákolimpia kerületi úszóverseny –2. korcsoport | Daróci Ádám 5.a: 50 méteres mellúszás 4. helyezés |
| Daróci Máté 5.a: 50 méteres mellúszás 6. helyezés |
|
| Cesaro Matteo 4.b: 50 méteres mellúszás 3. helyezés 50 méteres gyorsúszás 3. helyezés |
|
| Hajdu István Máté 3.a 50 méteres gyorsúszás 6. helyezés 50 méteres mellúszás 7. helyezés |
|
| Diákolimpia kerületi úszóverseny –4. korcsoport | Fejős Ákos László 8.a: 50 méteres mellúszás 2. helyezés |
| Montágh Imre emlékére rendezett „Mondd ki szépen!” kerületi Szépolvasási Verseny | Mágori Hanga Laura 4.a: 3. helyezés |
| Két tannyelvű általános iskolák meseolvasó (szövegértő) versenye | 3.-os csapat: Dabóczi Emma 3.b, Kemenczei Emma 3.b, Vladovits János 3.b: 3. helyezés |
| Két tannyelvű általános iskolák meseolvasó (szövegértő) versenye | 4.-es csapat: Kun Zoé 4.b, Mágori Laura Hanga 4.a, van Es Benjamin 4.b: 1. helyezés |
| Bolyai Matematika Csapatverseny megyei forduló | Simon Adél Nikolett 8.a, Jancsa Áron 8.a, Pál Albert 8.b, Váradi Viktor 8.b: 4. helyezés |
| A Pannon Egyetem Humántudományi Kar Germanisztikai és Fordítástudományi Intézete által megrendezett Fordítóverseny „Magyar-angol fordítás általános iskola„ kategória | Alassane Savannah Oumou 8.b: 1. helyezés |
| „Szép magyar beszéd” verseny kerületi forduló 5-6. osztályos kategória | Petrics Norbert 6.a: 1. helyezés Daróci Ádám 5.a: 2. helyezés |
| „Szép magyar nyelv” komplex kerületi anyanyelvi verseny – Emlékezetből írás kategória | Kovács Angéla 2.b: 3. helyezés |
| Budapesti Általános Iskolások Matematikaversenye kerületi fordulója | Bodnár Krisztina 8.a: 1. helyezés |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulója | Lakatos Luca 4.b, Apró Lilia Flóra 5.b, Bodnár Krisztina 8.a, Pál Albert 8.b: elismerő oklevél |
| „A XVIII. kerület „NYELV-ÉSZE” – Kompetenciákkal a fejlődésért” anyanyelvi, nyelvhelyességi verseny | Mágori Hanga Laura 4.a: 1. helyezés |
| Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny budapesti döntő | Bátori Ádám 8.a: 3. helyezés |
| Bálint Ágnes Kistérségi Olvasási Verseny | 4.b osztályos csapat: Lakatos Luca, Serfőző Zsófia Erika, Boér Gergely Milán, Nagy Levente Ailavin – 3. helyezés |
| Bálint Ágnes Kistérségi Olvasási Verseny | 4.a osztályos csapat: Blazsek Lili, Cser Jázmin, Mágori Hanga Laura, Marsó Regina – 2. helyezés |
| Tellatale Országos Angol Nyelvű Online Mesemondó Versenyen Junior kategória | Földes Amira 4.b: különdíj |
| Kerületi Környezetvédelmi verseny | Lipták Lara Szonja, Vad Gréta, Horváth Nimród 2.a: 4. helyezés |
| Tudásbajnokság angol nyelv országos döntő | van Es Benjamin 4.b: 4. helyezés |
| Diákolimpia kerületi judo verseny | Surányi Ábel 7.b: 2. helyezés |
| Tankerületi angol verseny 5. évfolyam | Apró Liliana Flóra 5.b: Gold minősítés Kozsán Szonja 5.a: Gold minősítés Tircsi Zsófia 5.a: Silver minősítés |
| Kerületi angol verseny 5-6. évfolyam speciális nyelvi háttér | Kozsán Szonja 5.a: 3. helyezés Apró Lilia Flóra 5.b: 4. helyezés Nagy-Lehoczki Regina 6.b: 5. helyezés |
| Kerületi angol verseny 7-8. évfolyam speciális nyelvi háttér | Vasas Luca Viola 7.a: 3. helyezés Tolmácsi Ádám László 7.b: 4. helyezés |
2023-2024-es tanév versenyeredményei:
| Fejér Lipót Matematikaverseny | Petrics Norbert 5.a: 2. helyezés |
| Kerületi rajzverseny | Précsényi Péter 2.b: 3. helyezés |
| Kerületi Szépolvasó Verseny | Fazekas Luca 4.b: 1. helyezés |
| Hell Miksa csillagászati vetélkedő – országos döntő |
Simon Adél Nikolett 7.a: 16. helyezés |
| Bolyai Matematika Csapatverseny megyei forduló | Apró Lilia Flóra, Gellért Ádám, Kovácsik Dorottya Mária, Pozsgai Gergely 4.b: 5. helyezés |
| Kerületi sakkverseny | Kulin Brigitta Enikő, Hertelendi Zsombor Zsolt |
| Bolyai Matematika Csapatverseny megyei forduló | Bodnár Krisztina, Fodor Szilvia, Fejős Ákos László, Gyurik Benedek: 5. helyezés |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló | Bodnár Krisztina 7.a: 11. helyezés |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló | Apró Lilia Flóra 4.b: 12. helyezés |
| Budapesti angolverseny a két tannyelvű iskolák tanulói részére | Tolmácsi Ádám 6.b: 2. helyezés |
| XVIII. kerületi angol nyelvi verseny 6. évf. speciális háttér | Király Csepke Lili 6.a: 2. helyezés |
| XVIII. kerületi angol nyelvi verseny 6. évf. speciális háttér | Bokor Lilien Gréta 6.a: 3. helyezés |
